取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
外觀 | 白色至淡黃色球狀顆粒 |
功能基團(tuán) | 氟活性基團(tuán) |
含水量 % | 45 ~ 55 |
吸附容量 g/L-R | 2.0 ~ 10.0 |
濕視密度 g/ml | 0.72 ~ 0.82 |
濕真密度 g/ml | 1.12 ~ 1.25 |
范圍粒度 % | (0.315 ~ 1.25mm) ≥ 95.0 |
下限粒度 % | (<0.315mm)≤ 1.0 |
整球率 % | ≥ 95.0 |
溶解度 | 不溶于水、酸、堿及通常的溶劑 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
外觀 | 白色至淡黃色球狀顆粒 |
功能基團(tuán) | 氟活性基團(tuán) |
含水量 % | 45 ~ 55 |
吸附容量 g/L-R | 2.0 ~ 10.0 |
濕視密度 g/ml | 0.72 ~ 0.82 |
濕真密度 g/ml | 1.12 ~ 1.25 |
范圍粒度 % | (0.315 ~ 1.25mm) ≥ 95.0 |
下限粒度 % | (<0.315mm)≤ 1.0 |
整球率 % | ≥ 95.0 |
溶解度 | 不溶于水、酸、堿及通常的溶劑 |
在線留言