取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Na型 |
含水量 % | 52 ~ 58 |
濕視密度 g/ml | 0.75 ~ 0.80 |
濕真密度 g/ml | 1.18 ~ 1.25 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.5 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.4 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Na型 |
含水量 % | 52 ~ 58 |
濕視密度 g/ml | 0.75 ~ 0.80 |
濕真密度 g/ml | 1.18 ~ 1.25 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.5 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.4 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
在線留言