取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 | ||
H型 | Na型 | ||
外觀 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | ||
出廠離子形式 | Na型 | ||
含水量 % | 51 ~ 56 | 45 ~ 50 | |
濕視密度 g/ml | 0.73 ~ 0.83 | 0.77 ~ 0.87 | |
濕真密度 g/ml | 1.17 ~ 1.22 | 1.25 ~ 1.29 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 5.0 | ≥ 4.5 | |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.75 | ≥ 1.9 | |
磨后圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 | |
滲磨圓球率 % | ≥ 60 | ≥ 60 | |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 | |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 | |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
指標名稱 | 指標 | ||
H型 | Na型 | ||
外觀 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 | ||
出廠離子形式 | Na型 | ||
含水量 % | 51 ~ 56 | 45 ~ 50 | |
濕視密度 g/ml | 0.73 ~ 0.83 | 0.77 ~ 0.87 | |
濕真密度 g/ml | 1.17 ~ 1.22 | 1.25 ~ 1.29 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 5.0 | ≥ 4.5 | |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.75 | ≥ 1.9 | |
磨后圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 | |
滲磨圓球率 % | ≥ 60 | ≥ 60 | |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 | |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 | |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
在線留言