取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
H型 | Na型 | |
外觀 | 褐色不透明球狀 | 褐色不透明球狀 |
含水量 % | 50 ~ 60 | 45 ~ 55 |
濕視密度 g/ml | 0.74 ~ 0.80 | 0.77 ~ 0.85 |
濕真密度 g/ml | 1.16 ~ 1.24 | 1.25 ~ 1.28 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.80 | ≥ 4.35 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.7 | ≥ 1.8 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
H型 | Na型 | |
外觀 | 褐色不透明球狀 | 褐色不透明球狀 |
含水量 % | 50 ~ 60 | 45 ~ 55 |
濕視密度 g/ml | 0.74 ~ 0.80 | 0.77 ~ 0.85 |
濕真密度 g/ml | 1.16 ~ 1.24 | 1.25 ~ 1.28 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.80 | ≥ 4.35 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.7 | ≥ 1.8 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
在線留言