取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 淡黃至米色不透明球狀珠 |
骨架 | 交聯(lián)苯乙烯 |
官能團 | 弱堿基團 |
結(jié)構(gòu) | 大孔 |
離子形態(tài) | 自由堿(FB) |
含水量(干態(tài)) % | ≤ 0.5 |
堆積密度(干態(tài)±10%) g/L | 400 |
含水量(濕態(tài)) % | 40.00 ~ 55.00 |
體積交換容量(濕態(tài)) mmol/ml | ≥ 1.70 |
濕視密度(濕態(tài)) g/ml | 0.60 ~ 0.72 |
濕真密度(濕態(tài)) g/ml | 1.02 ~ 1.12 |
粒度范圍(濕態(tài)) (0.4~1.25mm) % | ≥ 90 |
有效粒徑(濕態(tài)) mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù)(濕態(tài)) | ≤ 1.60 |
滲磨圓球率(濕態(tài)) % | ≥ 95 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(濕態(tài)) % | ≤ 45 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 淡黃至米色不透明球狀珠 |
骨架 | 交聯(lián)苯乙烯 |
官能團 | 弱堿基團 |
結(jié)構(gòu) | 大孔 |
離子形態(tài) | 自由堿(FB) |
含水量(干態(tài)) % | ≤ 0.5 |
堆積密度(干態(tài)±10%) g/L | 400 |
含水量(濕態(tài)) % | 40.00 ~ 55.00 |
體積交換容量(濕態(tài)) mmol/ml | ≥ 1.70 |
濕視密度(濕態(tài)) g/ml | 0.60 ~ 0.72 |
濕真密度(濕態(tài)) g/ml | 1.02 ~ 1.12 |
粒度范圍(濕態(tài)) (0.4~1.25mm) % | ≥ 90 |
有效粒徑(濕態(tài)) mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù)(濕態(tài)) | ≤ 1.60 |
滲磨圓球率(濕態(tài)) % | ≥ 95 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(濕態(tài)) % | ≤ 45 |
在線留言