取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Cl型 |
含水量 % | 50 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.71 |
濕真密度 g/ml | 1.06 ~ 1.10 |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 3.7 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.1 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Cl型 |
含水量 % | 50 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.71 |
濕真密度 g/ml | 1.06 ~ 1.10 |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 3.7 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.1 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
在線留言