取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 棕黃色至棕黑色不透明球狀顆粒 |
骨架 | 交聯(lián)苯乙烯 |
官能團 | 磺酸基 |
結(jié)構(gòu) | 大孔 |
離子形態(tài) | H+ |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.80 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.60 |
含水量 % | 44 ~ 55 |
濕視密度 g/ml | 0.78 ~ 0.88 |
濕真密度 g/ml | 1.18 ~ 1.28 |
粒徑(0.45 ~ 1.25mm) % | ≥ 95 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
整球率 % | ≥ 90 |
比表面積 m2/g | 20 ~ 45 |
平均孔容 ml/g | 0.12 ~ 0.28 |
平均孔徑 nm | 15 ~ 30 |
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 棕黃色至棕黑色不透明球狀顆粒 |
骨架 | 交聯(lián)苯乙烯 |
官能團 | 磺酸基 |
結(jié)構(gòu) | 大孔 |
離子形態(tài) | H+ |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.80 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.60 |
含水量 % | 44 ~ 55 |
濕視密度 g/ml | 0.78 ~ 0.88 |
濕真密度 g/ml | 1.18 ~ 1.28 |
粒徑(0.45 ~ 1.25mm) % | ≥ 95 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
整球率 % | ≥ 90 |
比表面積 m2/g | 20 ~ 45 |
平均孔容 ml/g | 0.12 ~ 0.28 |
平均孔徑 nm | 15 ~ 30 |
在線留言