取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.20 ~ 1.000mm )% | ≥ 90 |
≤ 0.20mm % | ≤ 5 |
≥ 0.850mm % | ≤ 10 |
平均粒徑 mm | 0.300 ~ 0.700 |
均一系數(shù) | ≤ 1.8 |
含水量 % | 55 ~ 70 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.01 ~ 1.05 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 400 |
孔容 ml/g | ≥ 0.7 |
孔徑 nm | 5 ~ 15 |
使用pH | 1 ~ 14 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.20 ~ 1.000mm )% | ≥ 90 |
≤ 0.20mm % | ≤ 5 |
≥ 0.850mm % | ≤ 10 |
平均粒徑 mm | 0.300 ~ 0.700 |
均一系數(shù) | ≤ 1.8 |
含水量 % | 55 ~ 70 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.01 ~ 1.05 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 400 |
孔容 ml/g | ≥ 0.7 |
孔徑 nm | 5 ~ 15 |
使用pH | 1 ~ 14 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
在線留言