取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.40 ~ 1.25mm ) % | ≥ 95 |
含水量 % | 45 ~ 65 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.13 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 1000 |
整球率 % | ≥ 95 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
pH值 | 0 ~ 14 |
二氯乙烷等吸附容量 g/L | ≥ 150 |
甲苯等吸附容量 g/L | ≥ 110 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.40 ~ 1.25mm ) % | ≥ 95 |
含水量 % | 45 ~ 65 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.13 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 1000 |
整球率 % | ≥ 95 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
pH值 | 0 ~ 14 |
二氯乙烷等吸附容量 g/L | ≥ 150 |
甲苯等吸附容量 g/L | ≥ 110 |
在線留言