取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 棕黃色至琥珀色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | H型 |
含水量 % | 45 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.73 ~ 0.83 |
濕真密度 g/ml | 1.17 ~ 1.22 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.70 |
粒度范圍(0.500~1.250mm)% | ≥ 95 |
下限粒度(<0.500mm) % | ≤ 1.0 |
有效粒徑 mm | 0.50 ~ 0.80 |
均一系數(shù) | ≤ 1.3 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 棕黃色至琥珀色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | H型 |
含水量 % | 45 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.73 ~ 0.83 |
濕真密度 g/ml | 1.17 ~ 1.22 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.70 |
粒度范圍(0.500~1.250mm)% | ≥ 95 |
下限粒度(<0.500mm) % | ≤ 1.0 |
有效粒徑 mm | 0.50 ~ 0.80 |
均一系數(shù) | ≤ 1.3 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
在線留言