取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 乳白至米黃色不透明球體 |
出廠型式 | 硫酸根型 |
飽和吸附容量 g/L-R | ≥ 30(Cu) |
含水量 % | 40 ~ 56 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.15 |
粒度范圍 mm | 0.315 ~ 1.25 |
均一系數(shù) | ≤ 1.60 |
轉(zhuǎn)型膨脹率 %(交付形態(tài)-→自由堿) | ≤ - 25 |
使用溫度 ℃ | ≤ 70 |
儲存時間 max. 年 | 2 |
儲存溫度范圍 ℃ | 0 ~ 40 |
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 乳白至米黃色不透明球體 |
出廠型式 | 硫酸根型 |
飽和吸附容量 g/L-R | ≥ 30(Cu) |
含水量 % | 40 ~ 56 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.15 |
粒度范圍 mm | 0.315 ~ 1.25 |
均一系數(shù) | ≤ 1.60 |
轉(zhuǎn)型膨脹率 %(交付形態(tài)-→自由堿) | ≤ - 25 |
使用溫度 ℃ | ≤ 70 |
儲存時間 max. 年 | 2 |
儲存溫度范圍 ℃ | 0 ~ 40 |
在線留言