取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
出廠型態(tài) | 氯型 |
外觀 | 淡黃色球狀顆粒 |
含水量 % | 58 ~ 68 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.76 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.15 |
質(zhì)量全交換容量 mg/g(干) | ≥ 2.7 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 0.75 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25 mm) % | ≥ 95 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
出廠型態(tài) | 氯型 |
外觀 | 淡黃色球狀顆粒 |
含水量 % | 58 ~ 68 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.76 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.15 |
質(zhì)量全交換容量 mg/g(干) | ≥ 2.7 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 0.75 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25 mm) % | ≥ 95 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
在線留言