取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
外觀 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Na型 |
含水量 % | 43 ~ 48 |
濕視密度 g/ml | 0.78 ~ 0.88 |
濕真密度 g/ml | 1.26 ~ 1.30 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.4 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 2.0 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
外觀 | 棕黃色至棕褐色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Na型 |
含水量 % | 43 ~ 48 |
濕視密度 g/ml | 0.78 ~ 0.88 |
濕真密度 g/ml | 1.26 ~ 1.30 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.4 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 2.0 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
在線留言