取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
樹(shù)脂類(lèi)型 | 大孔吸附樹(shù)脂 |
粒徑( 0.4 ~ 1.25mm ) % | ≥ 95 |
含水量 % | 50 ~ 65 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.15 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 1200 |
孔容 ml/g | ≥ 1.0 |
平均孔徑 nm | 3 ~ 5 |
整球率 % | ≥ 95 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
樹(shù)脂類(lèi)型 | 大孔吸附樹(shù)脂 |
粒徑( 0.4 ~ 1.25mm ) % | ≥ 95 |
含水量 % | 50 ~ 65 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.15 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 1200 |
孔容 ml/g | ≥ 1.0 |
平均孔徑 nm | 3 ~ 5 |
整球率 % | ≥ 95 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
在線留言