取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.315 ~ 1.25mm ) % | ≥ 95 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
含水量 % | 50 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.10 |
比表面積 m 2 /g | 400 ~ 700 |
孔容 ml/g | ≥ 0.8 |
平均孔徑 nm | 5 ~ 10 |
整球率 % | ≥ 95 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.315 ~ 1.25mm ) % | ≥ 95 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
含水量 % | 50 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.10 |
比表面積 m 2 /g | 400 ~ 700 |
孔容 ml/g | ≥ 0.8 |
平均孔徑 nm | 5 ~ 10 |
整球率 % | ≥ 95 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
在線留言