取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Cl型 |
含水量 % | 36 ~ 55 |
濕視密度 g/ml | 0.68 ~ 0.76 |
濕真密度 g/ml | 1.09 ~ 1.16 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.20 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.40 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Cl型 |
含水量 % | 36 ~ 55 |
濕視密度 g/ml | 0.68 ~ 0.76 |
濕真密度 g/ml | 1.09 ~ 1.16 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.20 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.40 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
在線留言