取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | ||
OH型 | Cl型 | ||
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 | ||
出廠離子形式 | Cl型 | ||
含水量 % | 53 ~ 58 | 42 ~ 48 | |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.71 | 0.67 ~ 0.73 | |
濕真密度 g/ml | 1.06 ~ 1.09 | 1.07 ~ 1.10 | |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 3.60 | ≥ 3.50 | |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.10 | ≥ 1.35 | |
磨后圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 | |
滲磨圓球率 % | ≥ 60 | ≥ 60 | |
粒度范圍(0.40 ~ 0.90mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 | |
有效粒徑 mm | 0.50 ~ 0.80 | 0.50 ~ 0.80 | |
均一系數(shù) | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | ||
OH型 | Cl型 | ||
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 | ||
出廠離子形式 | Cl型 | ||
含水量 % | 53 ~ 58 | 42 ~ 48 | |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.71 | 0.67 ~ 0.73 | |
濕真密度 g/ml | 1.06 ~ 1.09 | 1.07 ~ 1.10 | |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 3.60 | ≥ 3.50 | |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.10 | ≥ 1.35 | |
磨后圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 | |
滲磨圓球率 % | ≥ 60 | ≥ 60 | |
粒度范圍(0.40 ~ 0.90mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 | |
有效粒徑 mm | 0.50 ~ 0.80 | 0.50 ~ 0.80 | |
均一系數(shù) | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
在線留言