取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
OH型 | Cl型 | |
外觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠離子形式 | Cl型 | |
含水量 % | 55 ~ 65 | 50 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.63 ~ 0.70 | 0.65 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.08 | 1.06 ~ 1.10 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.8 | ≥ 3.7 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.0 | ≥ 1.2 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
OH型 | Cl型 | |
外觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠離子形式 | Cl型 | |
含水量 % | 55 ~ 65 | 50 ~ 60 |
濕視密度 g/ml | 0.63 ~ 0.70 | 0.65 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.08 | 1.06 ~ 1.10 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.8 | ≥ 3.7 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.0 | ≥ 1.2 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
在線留言