取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Cl型 |
含水量 % | 65 ~ 75 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.72 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.11 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.5 |
弱堿基團容量 mmol/g | ≤ 1.0 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 0.85 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.40 ~ 1.65mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.45 ~ 0.80 |
均一系數(shù) | ≤ 1.85 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
出廠離子形式 | Cl型 |
含水量 % | 65 ~ 75 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.72 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.11 |
強型基團容量 mmol/g | ≥ 3.5 |
弱堿基團容量 mmol/g | ≤ 1.0 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 0.85 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.40 ~ 1.65mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.45 ~ 0.80 |
均一系數(shù) | ≤ 1.85 |
在線留言