取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
出廠離子形式 | 游離胺型 |
含水量 % | 53 ~ 63 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.74 |
濕真密度 g/ml | 1.04 ~ 1.10 |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 1.3 |
弱堿基團(tuán)容量 mmol/g | ≤ 4.0 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.6 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
出廠離子形式 | 游離胺型 |
含水量 % | 53 ~ 63 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.74 |
濕真密度 g/ml | 1.04 ~ 1.10 |
強(qiáng)型基團(tuán)容量 mmol/g | ≥ 1.3 |
弱堿基團(tuán)容量 mmol/g | ≤ 4.0 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.6 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
在線留言