取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.250 ~ 1.000mm )% | ≥ 90 |
≤ 0.250mm % | ≤ 5 |
≥ 0.850mm % | ≤ 10 |
平均粒徑 mm | 0.400 ~ 0.850 |
均一系數(shù) | ≤ 1.8 |
含水量 % | 65 ~ 75 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.00 ~ 1.03 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 700 |
孔容 ml/g | ≥ 1.3 |
孔徑 nm | 5 ~ 10 |
使用pH | 1 ~ 14 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
樹脂類型 | 大孔吸附樹脂 |
粒徑( 0.250 ~ 1.000mm )% | ≥ 90 |
≤ 0.250mm % | ≤ 5 |
≥ 0.850mm % | ≤ 10 |
平均粒徑 mm | 0.400 ~ 0.850 |
均一系數(shù) | ≤ 1.8 |
含水量 % | 65 ~ 75 |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 |
濕真密度 g/ml | 1.00 ~ 1.03 |
比表面積 m 2 /g | ≥ 700 |
孔容 ml/g | ≥ 1.3 |
孔徑 nm | 5 ~ 10 |
使用pH | 1 ~ 14 |
最高工作溫度 ℃ | 150 |
在線留言