取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 白色圓球狀顆粒 |
含水量 % | ≤ 6 |
濕視密度 g/ml | 0.05 ~ 0.15 |
濕真密度 g/ml | 0.25 ~ 0.80 |
粒度范圍(1.50 ~ 3.00mm)% | ≥ 95 |
使用Ph范圍 | 1 ~ 14 |
使用最高溫度 ℃ | ≤ 50 |
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 白色圓球狀顆粒 |
含水量 % | ≤ 6 |
濕視密度 g/ml | 0.05 ~ 0.15 |
濕真密度 g/ml | 0.25 ~ 0.80 |
粒度范圍(1.50 ~ 3.00mm)% | ≥ 95 |
使用Ph范圍 | 1 ~ 14 |
使用最高溫度 ℃ | ≤ 50 |
在線留言