取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 白色圓片狀顆粒 |
含水量 % | N.A. |
濕視密度 g/ml | 0.80 ~ 0.95 |
濕真密度 g/ml | 1.25 ~ 1.35 |
直徑φ mm | 4.5 ~ 5.5 |
柱高度H mm | 2.0 ~ 3.0 |
使用pH范圍 | 1 ~ 14 |
使用最高溫度 ℃ | ≤ 50 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 白色圓片狀顆粒 |
含水量 % | N.A. |
濕視密度 g/ml | 0.80 ~ 0.95 |
濕真密度 g/ml | 1.25 ~ 1.35 |
直徑φ mm | 4.5 ~ 5.5 |
柱高度H mm | 2.0 ~ 3.0 |
使用pH范圍 | 1 ~ 14 |
使用最高溫度 ℃ | ≤ 50 |
在線留言