取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 |
出廠離子形式 | H+型 |
含水量 % | 45 ~ 52 |
濕視密度 g/ml | 0.72 ~ 0.80 |
濕真密度 g/ml | 1.14 ~ 1.20 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 10.8 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 4.4 |
滲磨圓球率 % | ≥ 95 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+→Na+) % | ≤ 70.0 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 |
出廠離子形式 | H+型 |
含水量 % | 45 ~ 52 |
濕視密度 g/ml | 0.72 ~ 0.80 |
濕真密度 g/ml | 1.14 ~ 1.20 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 10.8 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 4.4 |
滲磨圓球率 % | ≥ 95 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(H+→Na+) % | ≤ 70.0 |
在線留言