取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | |
OH型 | Cl型 | |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 | |
出廠(chǎng)離子形式 | Cl型 | |
含水量 % | 53 ~ 58 | 42 ~ 48 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.71 | 0.67 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.06 ~ 1.09 | 1.07 ~ 1.10 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.10 | ≥ 1.35 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
滲磨圓球率 % | ≥ 60 | ≥ 60 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | |
OH型 | Cl型 | |
外觀 | 淡黃至金黃色球狀顆粒 | |
出廠(chǎng)離子形式 | Cl型 | |
含水量 % | 53 ~ 58 | 42 ~ 48 |
濕視密度 g/ml | 0.66 ~ 0.71 | 0.67 ~ 0.73 |
濕真密度 g/ml | 1.06 ~ 1.09 | 1.07 ~ 1.10 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.10 | ≥ 1.35 |
磨后圓球率 % | ≥ 90 | ≥ 90 |
滲磨圓球率 % | ≥ 60 | ≥ 60 |
粒度范圍(0.315 ~ 1.25mm)% | ≥ 95 | ≥ 95 |
有效粒徑 mm | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 |
均一系數(shù) | ≤ 1.6 | ≤ 1.6 |
在線(xiàn)留言