取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
外觀 | 淡黃色球狀顆粒 | |
骨架 | 苯乙烯—二乙烯苯 | |
官能團(tuán) | 季銨 | |
結(jié)構(gòu) | 超凝膠 | |
離子形態(tài) | OH- | |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.0 | |
含水量 % | 55 ~ 65 | |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 | |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.10 | |
平均粒徑 μm | 550 ± 100 | |
均一系數(shù) | ≤ 1.2 | |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 | |
壓碎強(qiáng)度 | 平均值 g/顆 | ≥ 350 |
>200 g/顆 | ≥ 95 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
外觀 | 淡黃色球狀顆粒 | |
骨架 | 苯乙烯—二乙烯苯 | |
官能團(tuán) | 季銨 | |
結(jié)構(gòu) | 超凝膠 | |
離子形態(tài) | OH- | |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 1.0 | |
含水量 % | 55 ~ 65 | |
濕視密度 g/ml | 0.65 ~ 0.75 | |
濕真密度 g/ml | 1.05 ~ 1.10 | |
平均粒徑 μm | 550 ± 100 | |
均一系數(shù) | ≤ 1.2 | |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 | |
壓碎強(qiáng)度 | 平均值 g/顆 | ≥ 350 |
>200 g/顆 | ≥ 95 |
在線留言