取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標名稱 | 指標 |
類型 | 拋光混床 |
離子型態(tài) | H+ /OH- |
濕視密度 g/ml | 0.68 ~ 0.78 |
工作溫度 ℃ | ≤ 80 |
運行交換容量 mol/L | ≥ 0.6 |
出水水質(zhì) M??cm | ≥ 16 |
有效粒徑范圍 mm | 0.4 ~ 0.8 |
指標名稱 | 指標 |
類型 | 拋光混床 |
離子型態(tài) | H+ /OH- |
濕視密度 g/ml | 0.68 ~ 0.78 |
工作溫度 ℃ | ≤ 80 |
運行交換容量 mol/L | ≥ 0.6 |
出水水質(zhì) M??cm | ≥ 16 |
有效粒徑范圍 mm | 0.4 ~ 0.8 |
在線留言