取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白至米黃色不透明球體 |
出廠型式 | 氫氧型 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g(干) | ≥ 2.0 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 0.80 |
含水量 % | 43.0 ~ 53.0 |
濕視密度 g/ml | 0.73 ~ 0.81 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.10 |
粒度范圍 mm | 0.315 ~ 1.25 |
均一系數(shù) | ≤ 1.60 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
硼飽和吸附容量 g/L(以硼酸計(jì)) | ≥ 15.0(特定條件下) |
使用溫度 ℃ | ≤ 75 |
運(yùn)行流速 m/h | 5 ~ 30 |
再生 | 根據(jù)應(yīng)用的不同再生工藝不同 |
適用pH范圍 | 5 ~ 14 |
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 乳白至米黃色不透明球體 |
出廠型式 | 氫氧型 |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g(干) | ≥ 2.0 |
體積交換容量 mmol/ml | ≥ 0.80 |
含水量 % | 43.0 ~ 53.0 |
濕視密度 g/ml | 0.73 ~ 0.81 |
濕真密度 g/ml | 1.03 ~ 1.10 |
粒度范圍 mm | 0.315 ~ 1.25 |
均一系數(shù) | ≤ 1.60 |
滲磨圓球率 % | ≥ 90 |
硼飽和吸附容量 g/L(以硼酸計(jì)) | ≥ 15.0(特定條件下) |
使用溫度 ℃ | ≤ 75 |
運(yùn)行流速 m/h | 5 ~ 30 |
再生 | 根據(jù)應(yīng)用的不同再生工藝不同 |
適用pH范圍 | 5 ~ 14 |
在線留言